温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
请联系Telegram电报飞机号:@hg4123
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 北愛爾蘭半球白俄羅斯(主) | 白俄羅斯 | 等 | 等 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 葡萄牙半球/一球波蘭(主) | 波蘭 | 等 | 等 |
10月6日 13:00 | 日乙 | 長崎成功丸(主)半球大分三神 | 大分三神 | 4:1 | 输 |
9月29日 19:30 | 德乙 | 哈化柏林(主)半球/一球艾華斯堡 | 艾華斯堡 | 1:4 | 赢 |
9月29日 01:00 | 法甲 | 利爾半球勒哈費爾(主) | 勒哈費爾 | 0:3 | 赢 |
9月22日 23:30 | 英超 | 曼城(主)半球/一球阿仙奴 | 阿仙奴 | 2:2 | 赢 |
9月22日 21:00 | 英超 | 白禮頓(主)半球/一球諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 2:2 | 赢 |
9月15日 03:00 | 英超 | 車路士半球般尼茅夫(主) | 般尼茅夫 | 0:1 | 赢 |
9月15日 21:00 | 英超 | 阿仙奴半球熱刺(主) | 熱刺 | 0:1 | 赢 |
9月8日 00:30 | 西乙 | 侯爾斯卡(主) 平手/半球貝高斯 | 貝高斯 | 0:1 | 赢 |
9月1日 02:45 | 意甲 | 拿玻里(主)一球帕爾馬 | 帕爾馬 | 2:1 | 平局 |
8月25日 23:30 | 德甲 | 聖保利(主)平手/半球海登咸 | 海登咸 | 0:2 | 赢 |
8月25日 21:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑一球沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 2:3 | 赢 |
8月18日 00:30 | 英超 | 韋斯咸(主)平手阿士東維拉 | 阿士東維拉 | 1:2 | 赢 |
8月18日 23:30 | 英超 | 曼城半球/一球車路士(主) | 車路士 | 0:2 | 赢 |
8月11日 18:00 | 日乙 | 大分三神(主)平手熊本深紅 | 熊本深紅 | 2:1 | 输 |
8月4日 00:30 | 智甲 | 維拿迪馬愛華頓(主)半球奧希金斯 | 奧希金斯 | 1:1 | 赢 |
7月28日 08:00 | 北美洲聯盃 | 紐約紅牛(主)半球/一球多倫多FC | 多倫多FC | 0:0 | 赢 |
7月22日 01:00 | 俄超 | 奇姆基(主)平手/半球馬哈奇卡拉戴拿模 | 馬哈奇卡拉戴拿模 | 1:1 | 赢 |
7月15日 03:00 | 歐國盃 | 西班牙(主)平手/半球英格蘭 | 英格蘭 | 2:1 | 输 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端